08-03-2023
Danh Hiệu Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng
I.Hướng dẫn nâng cấp
Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ
Lưu ý :
+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp
+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp
II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công
Option thần sa |
Đá nâng cấp
|
Mảnh ghép vũ khí
|
Tiền Xu
|
Tỷ lệ %Thành Công |
Nâng Thần Sa 1 Dòng | 5 | 100 | 5 | 100% |
Nâng Thần Sa 2 Dòng | 10 | 200 | 10 | 40% |
Nâng Thần Sa 3 Dòng | 20 | 400 | 15 | 15% |
Nâng Thần Sa 4 Dòng | 50 | 800 | 20 | 10% |
III.Chỉ số các dòng
Option thần sa | Thông số | Chỉ số tối thiểu | Chỉ số tối đa |
Dòng 1 | Vật công ngoại điểm | 500 | 2000 |
Vật công nội điểm | 500 | 2000 | |
Dòng 2 | Vật công ngoại | 20% | 200% |
Vật công nội | 20% | 200% | |
Dòng 3 | Phát huy lực tấn công kỷ năng | 5% | 30% |
Dòng 4 | Phát huy lực tấn công cơ bản | 5% | 30% |
III.Tẩy chỉ số , đổi hệ vũ khí , đổi rương thần sa ra mảnh ghép vũ khí
Tẩy chỉ số |
Mảnh ghép vũ khí |
Đá nâng cấp |
Tiền Xu |
Cần | 10 Mảnh ghép vũ khí | 1 Đá nâng cấp | 5 Tiền Xu |
Đổi hệ vũ khí |
Tiền Xu |
Thần Sa 0 Dòng | 10 |
Thần Sa 1 Dòng | 20 |
Thần Sa 2 Dòng | 50 |
Thần Sa 3 Dòng | 100 |
Thần Sa 4 Dòng | 200 |
Đổi rương thần sa thành mảnh ghép vũ khí |
Mảnh ghép vũ khí |
Rương Thần Sa 0 Dòng | 50 |
Rương Thần Sa 1 Dòng | 100 |
Rương Thần Sa 2 Dòng | 200 |
Rương Thần Sa 3 Dòng | 400 |
Rương Thần Sa 4 Dòng | 800 |
Lưu Ý: