08-03-2023
I.Hướng dẫn trùng sinh
Tiến hành kiểm tra điều kiện trùng sinh tại NPC HỖ TRỢ - Thác Bạt Hoằng Cơ tại đây có ghi rõ cần bao nhiêu cấp độ - kim nguyên bảo - đá nâng cấp để trùng sinh
II.Phần thưởng trùng sinh
Khi đủ điều kiện tới NPC HỖ TRỢ để trùng sinh
Số Lần Trùng Sinh | Cấp Độ Yêu Cầu | Đá Nâng Cấp | Kim Nguyên Bảo | Phần Thưởng |
1 | 250 | 5 | 5 | 50 điểm tiềm năng + [Mặt Nạ Hàng Long] + 1 |
2 | 250 | 10 | 10 | 50 điểm tiềm năng + Già Lam Kinh Cấp 1 |
3 | 250 | 15 | 15 | 50 điểm tiềm năng + Luân Hồi Ấn Cấp 1 |
4 | 250 | 20 | 20 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
5 | 250 | 25 | 25 | 50 điểm tiềm năng + [Áo + 1] Mặc Ly Dục Dực |
6 | 250 | 30 | 30 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
7 | 250 | 35 | 35 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
8 | 250 | 40 | 40 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
9 | 250 | 45 | 45 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
10 | 250 | 50 | 50 | 50 điểm tiềm năng + [Nón + 1] Mặc Ly Dục Dực |
11 | 250 | 55 | 55 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
12 | 250 | 60 | 60 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
13 | 250 | 65 | 65 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
14 | 250 | 70 | 70 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
15 | 250 | 75 | 75 | 50 điểm tiềm năng + [Áo + 2] Nhã Thanh Song Điệp |
16 | 250 | 80 | 80 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
17 | 250 | 85 | 85 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
18 | 250 | 90 | 90 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
19 | 250 | 95 | 95 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
20 | 250 | 100 | 100 | 50 điểm tiềm năng + [Nón + 2] Nhã Thanh Song Điệp |
21 | 250 | 105 | 105 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
22 | 250 | 110 | 110 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
23 | 250 | 115 | 115 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
24 | 250 | 120 | 120 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
25 | 250 | 125 | 125 | 50 điểm tiềm năng + [Áo + 3] Thiều Hoa Bất Phụ |
26 | 250 | 130 | 130 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
27 | 250 | 135 | 135 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
28 | 250 | 140 | 140 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
29 | 250 | 145 | 145 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
30 | 250 | 150 | 150 | 50 điểm tiềm năng + [Nón + 3] Thiều Hoa Bất Phụ |
31 | 250 | 155 | 155 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
32 | 250 | 160 | 160 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
33 | 250 | 165 | 165 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
34 | 250 | 170 | 170 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
35 | 250 | 175 | 175 | 50 điểm tiềm năng + [Áo + 4] Kim Phượng Hồng Hà |
36 | 250 | 180 | 180 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
37 | 250 | 185 | 185 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
38 | 250 | 190 | 190 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
39 | 250 | 195 | 195 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
40 | 250 | 200 | 200 | 50 điểm tiềm năng + [Nón + 4] Kim Phượng Hồng Hà |
41 | 250 | 205 | 205 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
42 | 250 | 210 | 210 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
43 | 250 | 215 | 215 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
44 | 250 | 220 | 220 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
45 | 250 | 225 | 225 | 50 điểm tiềm năng + [Áo + 5] Hỏa Lân |
46 | 250 | 230 | 230 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
47 | 250 | 235 | 235 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
48 | 250 | 240 | 240 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
49 | 250 | 245 | 245 | 50 điểm tiềm năng + 50 Đá Nâng Cấp |
50 | 250 | 250 | 250 | 50 điểm tiềm năng + [Nón + 5] Hỏa Lân |
Chỉ số chi tiết ngoại trang